Die StarEater-Bewertung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Die effektiv angezeigte Punktzahl entspricht aber lediglich der Bewertung des Essens. Die weiteren Komponenten wie Ambiente, Service und Preis-Leistung werden jeweils in den Beiträgen angegeben, haben aber keinen direkten Einfluss auf die Bewertung des Essens.
Bewertungen entsprechen immer der subjektiven Meinung des Bewerters, was der eine gerne hat, mag dem andern vielleicht nicht passen. Hierzu soll jeweils der Beitrag Aufschluss geben, wieso die Punktzahl so ist, wie sie angegeben wird.
Alle Bewertungen sind unabhängig und werden nicht durch „Sponsoring“ oder Einladungen beeinflusst. Lädt ein Restaurant einen Bewerter ein, so wird dieses gleich behandelt, wie alle anderen.
Bewertung Essen
Wert | Beschreibung |
10 | Absolutes Top-Essen, unvergleichliches Erlebnis |
9.5 | Nahe an der Perfektion |
9 | Grandioses Essen |
8.5 | Sehr gutes Essen mit hoher Qualität und Ästethik |
8 | Essen auf sehr hohem und konstantem Niveau |
7.5 | Gutes Essen mit Hoffnung für die Zukunft |
7 | Gutes Essen, ohne grosse Emotionen, aber top Produkten und Verarbeitung |
6.5 | Gutes Essen mit Potential |
6 | Gutes Essen |
5 | Gutes Essen, ohne grössere Ansprüche |
4 | Gutes Essen, das aber auch selbst gekocht werden kann |
3 | Keine Empfehlung fürs Essen, vielleicht 2 gute Gerichte dabei |
2 | Keine Empfehlung fürs Essen |
1 | Das Essen war sehr schlecht |
Bewertung Ambiente
Wert | Beschreibung |
5 | Sehr schönes Ambiente, man fühlt sich komplett wohl |
4 | Schönes Ambiente, man fühlt sich wohl |
3 | Man fühlt sich wohl, Ambiente ist stimmig |
2 | Für ein Essen reicht es |
1 | Ambiente unpassend, man fühlt sich unwohl |
Bewertung Service
Wert | Beschreibung |
5 | Bester Service, man ist rundum umsorgt |
4 | Sehr guter Service |
3 | Guter Service, aber kleinere Verbesserungen erwünscht |
2 | Service entspricht nicht dem erwarteten |
1 | Schlechter Service oder kein Service |
Bewertung Preis-Leistung
Wert | Beschreibung |
5 | Preis-Leistung ist unverbesserlich |
4 | Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
3 | Preis-Leistung entspricht dem erwarteten |
2 | Der Preis ist der Leistung nicht gerecht |
1 | Leistung und Preis stehen in keinem Verhältnis zu einander |
Auf Quervergleiche zu anderen Bewertungs-Verlage wird explizit verzichtet, da die Bewertungen jeweils subjektiv sind und keinen spezifischen Standards unterliegen. Es werden lediglich die folgenden Publikationen als Indikation angegeben:
Guide Michelin
Gault Millau
The AA rosette